院部 | 专 业 名 称 | 年 级 | 课程表 |
汉语言文学 | 2022、2023 | 汉语言文学、新闻学 校本部面授课表.xls | |
新闻学 | 2022、2023 | ||
外国语学院 | 英语 | 2022、2023 | 英语 校本部面授课表.xls |
美术与设计学院 | 美术学 | 2022、2023 | 美术学 校本部面授课表.xls |
机械与电气工程学院 | 车辆工程 | 2022、2023 | 车辆工程 校本部面授课表.xlsx |
机械设计制造及其自动化 | 2022、2023 | 机械设计制造及其自动化 校本部面授课表.xlsx | |
电子信息工程 | 2022、2023 | 电子信息工程 校本部面授课表.xls | |
电气工程及其自动化 | 2022、2023 | 电气工程及其自动化 校本部面授课表.xls | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2022、2023 | 计算机科学与技术 校本部面授课表.xls |
数学与金融学院 | 数学与应用数学 | 2022、2023 | 数学与应用数学 校本部面授课表.xlsx |
经济与管理学院 | 财务管理 | 高起本:2020、2021、2022、2023专升本:2022、2023 | 经济管理学院各专业 校本部面授课表汇总.xls |
工商管理 | 高起本:2020、2021、2022、2023专升本:2022、2023 | ||
市场营销 | 2022、2023 | ||
审计学 | 2022、2023 | ||
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2023 | 土木工程专业 校本部面授课表.xls |
体育学院 | 体育教育 | 2022、2023 | 体育教育 校本部面授课表.xls |
教育科学学院 | 小学教育 | 2022、2023 | 小学教育 学前教育 面授课表.xls |
学前教育 | 高起本:2019、2020、2021、2022、2023 专升本:2022、2023 | ||
生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 2023 | 食品质量与安全 校本部面授课表.xls |
地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 2022、2023 | 测绘工程 校本部面授课表.xls |
材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 2022 | 化学工程与工艺 校本部面授课表.xls |
音乐学院 | 音乐学 | 2022、2023 | 音乐学 校本部面授课表.xls |
终审人:陈薇